TENIS

Napredak Bašića, Šetkića i Brkića na ATP listi

Fena

18.9.2017

Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur zauzima 55. mjesto na ATP rang-listi. 

U odnosu na prošlosedmičnu listu 25-godišnji Sarajlija nije zabilježio pomak.

Mirza Bašić napredovao je za šest pozicija i plasmanom na 169. mjesto ponovo je drugi bh. igrač. Aldin Šetkić ponovo je ostvario ranking karijere plasmanom na 172. poziciju, dok je napredak ostvario i Tomislav Brkić koji je sada 271. igrač svijeta.

U poretku deset najboljih nije bilo promjena.

ATP lista:

1. (1) Rafael Nadal (Špa) 9.465

2. (2) Roger Federer (Švi) 7.505

3. (3) Andy Murray (VBr) 6.790

4. (4) Alexander Zverev (Njem) 4.470

5. (5) Marin Čilić (Hrv) 4.155

6. (6) Novak Đoković (Srb) 4.125

7. (7) Dominic Thiem (Aut) 4.030

8. (8) Stan Wawrinka (Švi) 3.690

9. (9) Grigor Dimitrov (Bug) 3.575

10. (10) Pablo Carreno Busta (Špa) 2.855

...

55. (55) Damir Džumhur (BiH) 891

169. (175) Mirza Bašić (BiH) 325

172. (174) Aldin Šetkić (BiH) 318

271. (313) Tomislav Brkić (BiH) 184

735. (680) Nerman Fatić (BiH) 29

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.